< 아라비카 로부스타 특징 비교표 >
| 아라비카(Coffea Arabica) | 로부스타(Coffea Canephora) | |||
| 원산지 | 에티오피아 | 콩고 | ||
| 발견시기 | 6~7세기 | 19세기 중엽 | ||
| 유전자 | 염색체 수 44개 | 염색체 수 22개 | ||
| 번식 | 자가수분 | 타가수분 | ||
| 적정기온 | 15~24℃ (저온, 고온에 모두 약함) |
24~30℃ (고온에 강함) |
||
| 재배 지역 | 열대의 비교적 서늘한 고원지대 | 고온다습 지대 | ||
| 적정 재배고도 | 800~2,000m | 700m 이하 | ||
| 적정 강수량 | 1,500~2,000mm | 2,000~3,000mm | ||
| 가뭄 기간 | 적정 | 2~3개월 | 1~3개월 | |
| 최대 | 6개월 | 4개월 | ||
| 적정 습도 | 60~75% | 80~90% | ||
| 적정 일조시간 | 1,900~2,200시간/연 | |||
| 나무 높이 |
자연상태 | 5~6m | 3~8m | |
| 재배상태 | 2.5~3.0m | 2.5~4.0m | ||
| 재배밀도 | 1,000 ~ 5,000 (나무/ha) | 800 ~ 2,000 (나무/ha) | ||
| 병충해 | 약함 | 강함 | ||
| 뿌리 | 깊다(가뭄에 강함) | 얕다(가뭄에 약함) | ||
| 개화 | 비가 온 후 | 불규칙 | ||
| 생두 | 편평하다(flat) | 둥글다(oval) | ||
| 체리 숙성기간 | 6~9개월 | 9~11개월 | ||
| 익은 체리 | 떨어진다 | 매달려 있다 | ||
| 카페인 함량 | 평균 1.4% | 평균 2.2% | ||
| 바디(body) | 평균 1.2% | 평균 2.0% | ||
| 맛 | 향미가 우수, 신맛이 좋음 | 향미가 약함 , 쓴맛이 강함 | ||
| 주요 생산국가 | 브라질, 콜롬비아, 코스타리카 과테말라. 케냐, 탄자니아 |
베트남, 인도네시아, 인도 카메룬, 우간다 |
||
| 생산 | 60~70% | 30~40% | ||
| 소비 | 원두커피 용 | 인스턴트커피 용 | ||
2025.06.05 - [Coffee is..] - [커피의 3대 품종] 아라비카, 로부스타, 리베리카 비교
[커피의 3대 품종] 아라비카, 로부스타, 리베리카 비교
1. 커피의 3대 품종 1) 코페아 아라비카(Coffea Arabica)아라비카 커피는 동부 아프리카 산악의 삼림지대에서 유래하였으며 로부스타에 비해 향과 맛이 뛰어나며 카페인 함량도 로부스타에 비해 절반
bari.kevinich.com
'Coffee is..' 카테고리의 다른 글
| [커피의 3대 품종] 아라비카, 로부스타, 리베리카 비교 (1) | 2025.06.05 |
|---|---|
| [커피식물학] 커피체리(Coffee Cherry), 피베리(peaberry) (0) | 2025.03.29 |
| [커피식물학] 커피나무, 커피 꽃, 커피나무뿌리, 커피나뭇잎 (0) | 2025.03.27 |
| 커피의 나라별 전파 (4) | 2025.02.23 |